All non-rare weapons that can be obtained in .hack//Infection, Mutation, Outbreak & Quarantine are listed below. Hover your mouse over skills/added effect names to see what it is they do, and click on enemy names to be taken to their page to see where you can find them and such.
While I list drops from the two types of treasures seperately, in all likeliness you should be able to find the same gear in either type as seen by some being listed as both. However, Risky Treasure has a much much higher chance of being gear then regular Treasure Boxes which are more often than not Scrolls. The seperate part also applies to Field & Dungeon listing. No matter how deep into an Area you go I'm really darn certain the treasure drops will be the same. As for Gott Statues, these can hold up to 5 different pieces of gear and you only get 1 per pass, so if you don't get what you were looking for the first time you'll have to return to the Field, then re-enter the Dungeon and crawl your way back to the end for another shot.
Key:
Lv. = Weapon Level
Ea = Earth Element
Wa = Water Element
Fi = Fire Element
Wi = Wood Element
Th = Thunder Element
Da = Darkness Element
Mi = Mind
Bo = Body
Location Key:
(T) = Trade
(DD) = Data Drain
(TB) = Treasure Box
(RT) = Risky Treasure
(Both) = if listed first: Field and Dungeon, if listed second: Treasure Box and Risky Treasure
(GS) = Gott Statue
Skill Key:
Lv. = Skill Level
P = Physical attack
S = A single target
R = Multiple nearby targets
SP = Skill points needed
============
Twin Blade:
Amateur Blades - Lv.1
Physical: Magical: Other:
Atk: 2 Atk: 1 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 1 Acc: 1 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Saber Dance
Found: Weapon shop (Delta)
Kai - Lv.1
Physical: Magical: Other:
Atk: 2 Atk: 1 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 2 Acc: 1 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Saber Dance
Found: Natsume's Inital Weapon
Steel Blades - Lv.1
Physical: Magical: Other:
Atk: 3 Atk: 1 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 2 Acc: 2 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Tiger Claws
Found: Goblin, Magical Goblin (DD)
Phantom Twin - Lv.2
Physical: Magical: Other:
Atk: 4 Atk: 2 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 3 Acc: 2 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Staccatto
Found: Weapon shop (Delta), Swordmanoid (DD)
Assassin - Lv.3
Physical: Magical: Other:
Atk: 4 Atk: 2 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 4 Acc: 2 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Saber Dance
Added Effect: Death
Found: Weapon shop (Delta)
Spark Blades - Lv.3
Physical: Magical: Other:
Atk: 4 Atk: 2 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa:-5 Da: 0
Acc: 5 Acc: 2 Fi: 5 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Flame Dance
Found: [Delta] Plenteous Smiling Hypha (Dungeon, RT)
Lath Blades - Lv.4
Physical: Magical: Other:
Atk: 4 Atk: 2 Ea:-5 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 6 Acc: 2 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 5 Bo: 0
Skills: Orchid Dance
Found: Hob Goblin (DD)
Fuse Blades - Lv.5
Physical: Magical: Other:
Atk: 4 Atk: 2 Ea: 0 Th: 5
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da:-5
Acc: 7 Acc: 2 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Thunder Dance
Found: Weapon shop (Theta), Shield Man (DD)
Shadow Blades - Lv.6
Physical: Magical: Other:
Atk: 4 Atk: 2 Ea: 0 Th:-1
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 5
Acc: 8 Acc: 2 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Dark Dance
Found: Weapon shop (Theta)
Cats Blades - Lv.6
Physical: Magical: Other:
Atk: 6 Atk: 2 Ea: 1 Th: 1
Def: 0 Def: 0 Wa: 1 Da: 1
Acc: 9 Acc: 2 Fi: 1 Mi: 1
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 1 Bo: 1
Skills: Twin Dragons, Tiger Claws
Found: [Theta] Hidden Eternal Aqua Field (Field, TB)
Ronin Blades - Lv.7
Physical: Magical: Other:
Atk: 7 Atk: 2 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 10 Acc: 2 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 10 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Gale of Swords, Tiger Claws
Found: Heavy Metal (DD)
Spell Blades - Lv.8
Physical: Magical: Other:
Atk: 8 Atk: 2 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 11 Acc: 2 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Lightning Rage, Tiger Claws
Added Effect: Skill Drain
Found: Ochimusha, Goblin Night, Goblin Wiz (DD)
Bloody Twin - Lv.8
Physical: Magical: Other:
Atk: 8 Atk: 2 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 12 Acc: 2 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Twin Darkness, Tiger Claws
Added Effect: Life Drain
Sotetsu - Lv.9
Physical: Magical: Other:
Atk: 9 Atk: 2 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 13 Acc: 2 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Flame Dance, Tiger Claws
Added Effect: Critical Hit
Found: General Armor (DD)
Enou - Lv.10
Physical: Magical: Other:
Atk: 9 Atk: 2 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa:-10 Da: 0
Acc: 14 Acc: 2 Fi: 10 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Blazing Wheel, Staccatto
Found: Gladiator (DD)
Ryokugun - Lv.11
Physical: Magical: Other:
Atk: 9 Atk: 2 Ea:-10 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 15 Acc: 2 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 10 Bo: 0
Skills: Splinter Slash, Staccatto
Grizzly - Lv.11
Physical: Magical: Other:
Atk: 9 Atk: 4 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 15 Acc: 4 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Saber Dance, Tiger Claws, Staccatto
Found: Moonstones initial weapon.
Raitei - Lv.11
Physical: Magical: Other:
Atk: 9 Atk: 2 Ea: 0 Th: 10
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da:-10
Acc: 16 Acc: 2 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Thunder Coil, Staccatto
Found: IronBall Freak (DD)
Anshou - Lv.12
Physical: Magical: Other:
Atk: 9 Atk: 2 Ea: 0 Th:-10
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 10
Acc: 17 Acc: 2 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Swirling Dark, Staccatto
Found: Dark Rider, Metal Goblin, Cannibal (DD)
Masterblades - Lv.13
Physical: Magical: Other:
Atk: 11 Atk: 4 Ea: 2 Th: 2
Def: 0 Def: 0 Wa: 2 Da: 2
Acc: 18 Acc: 4 Fi: 2 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 2 Bo: 0
Skills: Thunder Coil, Twin Dragons
Added Effect: Critical Hit
Found: Weapon shop (Lambda), Orge (DD)
Hell's Gate - Lv.14
Physical: Magical: Other:
Atk: 12 Atk: 4 Ea: 3 Th: 3
Def: 0 Def: 0 Wa: 3 Da: 3
Acc: 19 Acc: 4 Fi: 3 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 3 Bo: 0
Skills: Gale of Swords, Swirling Dark
Found: Weapon shop (Lambda)
Dante's Blades - Lv.14
Physical: Magical: Other:
Atk: 10 Atk: 4 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 20 Acc: 4 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Twin Darkness, Blazing Wheel
Added Effect: Skill Drain
Found: Tetra Armor (DD)
Shirogane - Lv.15
Physical: Magical: Other:
Atk: 13 Atk: 5 Ea: 3 Th: 3
Def: 0 Def: 0 Wa: 3 Da: 3
Acc: 10 Acc: 5 Fi: 3 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 3 Bo: 0
Skills: Staccatto, Thunder Coil
Found: Shield Devil (DD)
Kurogane - Lv.16
Physical: Magical: Other:
Atk: 13 Atk: 4 Ea: 4 Th: 4
Def: 0 Def: 0 Wa: 4 Da: 4
Acc: 20 Acc: 5 Fi: 4 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 4 Bo: 0
Skills: Staccatto, Swirling Dark
Found: Phalanx (DD)
Yosetu & Fuyou - Lv.16
Physical: Magical: Other:
Atk: 14 Atk: 5 Ea: 5 Th: 5
Def: 0 Def: 0 Wa: 5 Da: 5
Acc: 10 Acc: 5 Fi: 5 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 5 Bo: 0
Skills: Saber Dance, Rue Rom, Vak Rom
Found: Skate Rat Ark, IronBall Mania (DD)
Slayers - Lv.17
Physical: Magical: Other:
Atk: 15 Atk: 4 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 10 Acc: 5 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 10 Eva: 10 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Twin Dragons, Twin Darkness
Added Effect: Death
Found: Voodoo Goblin (DD)
Homura - Lv.18
Physical: Magical: Other:
Atk: 15 Atk: 6 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa:-12 Da: 0
Acc: 5 Acc: 6 Fi: 12 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Saber Dance, Blazing Wheel
[Lambda] Entwined Silent Twin Hills (Both, TpB)
Tsumuji - Lv.19
Physical: Magical: Other:
Atk: 15 Atk: 4 Ea:-12 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 10 Acc: 6 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 12 Bo: 0
Skills: Tiger Claws, Splinter Slash
Found: Nobunaga Soul (DD)
Mikazuchi - Lv.19
Physical: Magical: Other:
Atk: 15 Atk: 6 Ea: 0 Th: 12
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da:-12
Acc: 5 Acc: 6 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Saber Dance, Thunder Coil
Found: Starving Ogre (DD)
Mukuro - Lv.20
Physical: Magical: Other:
Atk: 16 Atk: 4 Ea: 0 Th:-12
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 12
Acc: 10 Acc: 6 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Dark Dance, Swirling Dark
Magatsu - Lv.21
Physical: Magical: Other:
Atk: 16 Atk: 7 Ea: 5 Th: 5
Def: 0 Def: 0 Wa: 5 Da: 5
Acc: 4 Acc: 7 Fi: 5 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 5 Bo: 0
Skills: Dark Dance, Flame Dance
Found: IronBall Titan (DD)
Kyoura - Lv.22
Physical: Magical: Other:
Atk: 17 Atk: 4 Ea: 2 Th: 2
Def: 0 Def: 0 Wa: 2 Da: 2
Acc: 10 Acc: 7 Fi: 2 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 2 Bo: 0
Skills: Thunder Dance, Orchid Dance
Found: Dark Horse (DD)
Akatsuki - Lv.22
Physical: Magical: Other:
Atk: 17 Atk: 7 Ea: 3 Th: 3
Def: 0 Def: 0 Wa: 3 Da: 3
Acc: 4 Acc: 7 Fi: 3 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 3 Bo: 0
Skills: Twin Dragons, Dark Dance, Orchid Dance
Found: Weapon shop (Sigma), Ark Prince (DD)
Bloody Blades - Lv.23
Physical: Magical: Other:
Atk: 18 Atk: 4 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 10 Acc: 7 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Twin Darkness, Gale of Swords, Thunder Dance
Found: Weapon shop (Sigma), Squidbod (DD)
Rashou - Lv.32
Physical: Magical: Other:
Atk: 18 Atk: 5 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 3 Acc: 6 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Thunder Coil, Suvi Lei, Mumyn Lei
Added Effect: Life Drain
Found: Weapon shop (Sigma), Maxwell (DD)
Enja - Lv.35
Physical: Magical: Other:
Atk: 19 Atk: 2 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa:-5 Da: 0
Acc: 4 Acc: 6 Fi: 5 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: Bo: 0
Skills: Flame Dance, Flame Vortex, Dek Vorv
Found: Napylon (DD)
Hachiyou - Lv.37
Physical: Magical: Other:
Atk: 19 Atk: 5 Ea:-5 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 0 Acc: 6 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 5 Bo: 0
Skills: Orchid Dance, Wildflower, Dek Vorv
Found: Necrotic Eye (DD)
Raikoumaru - Lv.37
Physical: Magical: Other:
Atk: 20 Atk: 3 Ea: 0 Th: 5
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da:-5
Acc: 8 Acc: 6 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Thunder Dance, Tempest Strike, Dek Vorv
Found: [Sigma] Tested Quicksilver Valkyrie (Area, TB)
Ankokushiki - Lv.39
Physical: Magical: Other:
Atk: 20 Atk: 6 Ea: 0 Th:-5
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 5
Acc: 0 Acc: 7 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Dark Dance, Terror Cyclone, Dek Vorv
Found: Watcher, /onB=llˆ$&a, Mog Napylon (DD)
Professional - Lv.40
Physical: Magical: Other:
Atk: 21 Atk: 3 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 10 Acc: 9 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Thunder Dance, Storm Rage, Dek Vorma
Added Effect: Critical Hit
Found: Time Visitor (DD), [Omega] Splendid Emerald Nobleman (Dungeon, TB)
Specter Blades - Lv.40
Physical: Magical: Other:
Atk: 21 Atk: 5 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 2 Acc: 9 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Swirling Dark, Dragon Rage, Ranki Lei
Added Effect: Skill Drain
Found: Death Implant (DD)
Kikoku - Lv.43
Physical: Magical: Other:
Atk: 22 Atk: 2 Ea: 1 Th: 1
Def: 0 Def: 0 Wa: 1 Da: 1
Acc: 10 Acc: 10 Fi: 1 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 1 Bo: 0
Skills: Blazing Wheel, Typhoon Blade, Dek Vorv
Found: Found: [Sigma] Reckless Law's Scent (RT, Field)
Shin - Lv.46
Physical: Magical: Other:
Atk: 22 Atk: 7 Ea: 1 Th: 1
Def: 0 Def: 0 Wa: 1 Da: 1
Acc: 1 Acc: 10 Fi: 1 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 1 Bo: 0
Skills: Splinter Slash, Storm Rage, Suvi Lei
Found: Weapon shop (Omega), Nightmare, Org Napylon, Dejected (DD)
Rei - Lv.48
Physical: Magical: Other:
Atk: 23 Atk: 2 Ea: 2 Th: 2
Def: 0 Def: 0 Wa: 2 Da: 2
Acc: 10 Acc: 10 Fi: 2 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 2 Bo: 0
Skills: Thunder Coil, Evil Twin, Mumyn Lei
Found: Weapon shop (Omega)
San - Lv.48
Physical: Magical: Other:
Atk: 23 Atk: 9 Ea: 2 Th: 2
Def: 0 Def: 0 Wa: 2 Da: 2
Acc: 1 Acc: 11 Fi: 2 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 2 Bo: 0
Skills: Swirling Dark, Typhoon Blade, Ap Corv
Found: Weapon shop (Omega)
Stealth Blades - Lv.49
Physical: Magical: Other:
Atk: 24 Atk: 2 Ea: 2 Th: 2
Def: 0 Def: 0 Wa: 2 Da: 2
Acc: 10 Acc: 11 Fi: 2 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 2 Bo: 0
Skills: Darkness Slash, Suvi Lei, Mumyn Lei
Found: De{th I$pˆa&t (DD)
Kurenai - Lv.52
Physical: Magical: Other:
Atk: 24 Atk: 8 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa:-5 Da: 0
Acc: 0 Acc: 11 Fi: 17 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Flame Dance, Twin Dragons, Flame Vortex
Found: Spring of Myst (Omega + San + Sunny + Monsieur),
Wing, Benkei, Grid, Borscht, BIG (T)
Saburo - Lv.52
Physical: Magical: Other:
Atk: 25 Atk: 4 Ea:-5 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 10 Acc: 12 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 18 Bo: 0
Skills: Orchid Dance, Gale of Swords, Wildflower
Found: Rachel, Macky, Hayate, Quess, M-78, Yuji (T), Conqueror (DD)
Twin Mizuchi - Lv.54
Physical: Magical: Other:
Atk: 25 Atk: 10 Ea: 0 Th: 18
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da:-5
Acc:-1 Acc: 12 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Thunder Dance, Lightning Rage, Tempest Strike
Found: NOVA, Task, Nekoski, Yuckey, Cima (T), Alucard (DD)
Black Chapter - Lv.54
Physical: Magical: Other:
Atk: 26 Atk: 6 Ea: 0 Th:-5
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 18
Acc: 11 Acc: 13 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Dark Dance, Twin Darkness, Terror Cyclone
Found: Spring of Myst (Omega + Saburo + Sunny + Monsieur),
Gardenia, Sachiko, Hinata, Gyokuro, Nijukata, Koji (T)
Dragon & Tiger - Lv.57
Physical: Magical: Other:
Atk: 26 Atk: 10 Ea: 4 Th: 4
Def: 0 Def: 0 Wa: 4 Da: 4
Acc:-1 Acc: 12 Fi: 4 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 4 Bo: 0
Skills: Flame Vortex, Lightning Rage, Ap Torv
Added Effect: Life Drain
Found: Neja, A-Kichi, Osugi, Hirami, Crest (T), Dark Asteroid (DD)
Kiki & Lala - Lv.60
Physical: Magical: Other:
Atk: 27 Atk: 5 Ea: 4 Th: 4
Def: 0 Def: 0 Wa: 4 Da: 4
Acc: 10 Acc: 12 Fi: 4 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 4 Bo: 0
Skills: Red Flame, Splinter Slash, Mumyn Lei
Found: Heavy, Cleama, Acreola, Henako, Mayunosuke (T), Death Glare,
/onB=llˆ$&a (DD)
Sorcery Swords - Lv.61
Physical: Magical: Other:
Atk: 27 Atk: 10 Ea: 5 Th: 5
Def: 0 Def: 0 Wa: 5 Da: 5
Acc:-1 Acc: 12 Fi: 5 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 5 Bo: 0
Skills: Orchid Strike, Skill Drain
Found: Spring of Myst (Omega + Kiki & Lala + Night + Monsieur), Balmung (T)
Diablo Blades - Lv.62
Physical: Magical: Other:
Atk: 28 Atk: 5 Ea: 5 Th: 5
Def: 0 Def: 0 Wa: 5 Da: 5
Acc: 11 Acc: 13 Fi: 5 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 5 Bo: 0
Skills: Storm Strike, Lightning Rage, Dek Vorv
Added Effect: Life Drain
Found: Tim (T), Ti&e Viˆito$ (DD)
Suigetsu - Lv.66
Physical: Magical: Other:
Atk: 28 Atk: 11 Ea: 5 Th: 5
Def: 0 Def: 0 Wa: 5 Da: 5
Acc:-2 Acc: 13 Fi: 5 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 5 Bo: 0
Skills: Darkness Slash, Twin Darkness, Mumyn Lei
Added Effect: Critical Hit
Found: Gob Machine (DD)
Kaien - Lv.71
Physical: Magical: Other:
Atk: 29 Atk: 4 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa:-5 Da: 0
Acc: 10 Acc: 13 Fi: 20 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Red Flame, Flame Vortex, Dragon Rage
Found: Spring of Myst (Omega + Diablo Blades + Sunny + Grandpa)
Mokuren - Lv.73
Physical: Magical: Other:
Atk: 29 Atk: 10 Ea:-5 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc:-2 Acc: 13 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 20 Bo: 0
Skills: Orchid Strike, Wildflower, Typhoon Blade
Found: Spring of Myst (Omega + Suigetsu + Sunny + Grandpa)
Raian - Lv.74
Physical: Magical: Other:
Atk: 30 Atk: 5 Ea: 0 Th: 20
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da:-5
Acc: 12 Acc: 14 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Storm Strike, Tempest Strike, Storm Rage
Found: $nderˆmo\ (DD)
Baian - Lv.76
Physical: Magical: Other:
Atk: 30 Atk: 12 Ea: 0 Th:-5
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 20
Acc:-3 Acc: 14 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Darkness Slash, Terror Cyclone, Evil Twin
Added Effect: Critical Hit
Found: [Omega] Discovered Forbidden Sunny Demon (GS)
Miracle Twin - Lv.83
Physical: Magical: Other:
Atk: 31 Atk: 4 Ea: 6 Th: 6
Def: 0 Def: 0 Wa: 6 Da: 6
Acc: 10 Acc: 14 Fi: 6 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 6 Bo: 0
Skills: Orchid Strike, Tempest Strike, Dragon Rage
Added Effect: Critical Hit
Found: Mistral (T)
Tiger King - Lv.93
Physical: Magical: Other:
Atk: 31 Atk: 12 Ea: 8 Th: 8
Def: 0 Def: 0 Wa: 8 Da: 8
Acc:-3 Acc: 14 Fi: 8 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 8 Bo: 0
Skills: Storm Strike, Terror Cyclone, Typhoon Blade
Found: Subaru (T), $nderˆmo\ (DD)
Last Betrayal - Lv.99
Physical: Magical: Other:
Atk: 33 Atk: 0 Ea: 10 Th: 10
Def: 0 Def: 0 Wa: 10 Da: 10
Acc: 10 Acc: 0 Fi: 10 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 10 Bo: 0
Skills: Evil Twin, Red Flame, Tempest Strike
Added Effect: Critical Hit
Found: ???'s initial weapon.
Sublimer - Lv.99
Physical: Magical: Other:
Atk: 32 Atk: 4 Ea: 12 Th: 12
Def: 0 Def: 0 Wa: 12 Da: 12
Acc: 10 Acc: 14 Fi: 12 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 12 Bo: 0
Skills: Darkness Slash, Flame Vortex, Typhoon Blade
Found: Helba (T), Astro King, De{th I$pˆa&t (DD)
============
Blademaster
Basic Sword - Lv.1
Physical: Magical: Other:
Atk: 2 Atk: 0 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 1 Acc: 0 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Cross Slash
Found: Weapon shop (Delta)
Brave Sword - Lv.1
Physical: Magical: Other:
Atk: 4 Atk: 0 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 2 Acc: 0 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Crack Beat
Rondo - Lv.2
Physical: Magical: Other:
Atk: 5 Atk: 0 Ea: 5 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 3 Acc: 0 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo:-5 Bo: 0
Skills: Revolver, Ap Torma
Found: Disco Knife (DD)
Mizuchi - Lv.2
Physical: Magical: Other:
Atk: 5 Atk: 0 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 5 Da: 0
Acc: 4 Acc: 0 Fi:-5 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Revolver, Ap Ganz
Found: Weapon shop (Delta), Sky Fish (DD)
Gakaku - Lv.3
Physical: Magical: Other:
Atk: 5 Atk: 0 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa:-5 Da: 0
Acc: 5 Acc: 0 Fi: 5 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Revolver, Ap Ruem
Found: Cadet Valkyrie, Sword of Chaos (DD)
Strange Blade - Lv.4
Physical: Magical: Other:
Atk: 5 Atk: 0 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 6 Acc: 0 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Revolver
Found: Mummy Ripper, Dust Curse (DD)
Executioner - Lv.5
Physical: Magical: Other:
Atk: 6 Atk: 0 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 7 Acc: 0 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Crack Beat
Added Effect: Death
Found: Weapon shop (Theta)
Unicorn Blade - Lv.5
Physical: Magical: Other:
Atk: 7 Atk: 0 Ea: 0 Th:-5
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 5
Acc: 8 Acc: 0 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Ani Slash
Found: Cyclo Shark (DD)
Corpseblade - Lv.6
Physical: Magical: Other:
Atk: 8 Atk: 0 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 9 Acc: 0 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Vak Slash
Oval Sword - Lv.7
Physical: Magical: Other:
Atk: 9 Atk: 0 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 10 Acc: 0 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Rue Slash
Grunty's Sword - Lv.8
Physical: Magical: Other:
Atk: 10 Atk: 0 Ea: 0 Th: 0
Def: 0 Def: 0 Wa: 0 Da: 0
Acc: 11 Acc: 0 Fi: 0 Mi: 0
Eva: 0 Eva: 0 Wo: 0 Bo: 0
Skills: Crack Beat, Ani Slash
Added Effect: Skill Drain
Fugaku - Lv.8
